Главная TSc-SD960HZ10 (5.5-55)
Характеристики
![]()
| Параметры видео | |
| Модель | TSc-SD960HZ10 (5.5-55) |
| Матрица | 1/3” SONY 960H ICX673AK HAD CCD + EFFIO-E 4140 |
| Разрешение | 700 ТВЛ (960H) |
| Пиксели | 960(Г) * 582(В) PAL |
| Чувствительность | 0.5 Люкс |
| День-Ночь | Авто/День/Ночь |
| Объектив | f=5,5-55 мм автодиафрагма |
| Электронный затвор | Авто: PAL 1/50-1/10,000 сек |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Гамма | 0,45 |
| Баланс белого | Авто |
| Видеовыход | Композитный (1.0Vp-p, 75Ом) |
| Сигнал/шум | >50dB (АРУ Выкл.) |
| Протокол | Pelco-D, Pelco-P, Samsung |
| Радиус поворота | Поворот: 360° (бесконечный), |
| Наклон: 180°(автопереворот вкл.) | |
| Функции | Автопереворот, автопарковка |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | -10°С ~ +50°С RH95% Макс. |
| Температура хранения | -20°С ~ +60°С RH95% Макс. |
| Питание | DC12V/1500мА |
| Габариты | ø142x126мм |
| Вес | 1300 г |
| Класс защиты | IP54 |
Инструкция на TSc-SD960HZ10 (5.5-55)
Запомните понравившийся Вам товар, нажав на кнопку
выше.
Вы всегда имеете возможность просмотреть или изменить содержание корзины в правом верхнем углу сайта.
Подходящее к видеокамере TSc-SD960HZ10 (5.5-55) оборудование Вы сможете выбрать в разделах:
![]()
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности