Особенности модели
|
|
Мобильное приложение MATRIXcloud для Android
Мобильное приложение MATRIXcloud для IPhone/IPad
Характеристики
Авторизация | По умолчанию: Имя пользователя - admin , Пароль - без пароля (система запросит установку пароля при первом входе) |
Процессор | NT98336 |
Операционная система | Linux |
Разграничение прав доступа | Да - Работает только по выделенному IP адресу |
Удаленный доступ | Онлайн просмотр/Воспроизведение архива/Сохранение архива/Управление |
Отправка фото на эл.почту/FTP | Да/Да |
Тревожные сообщения на эл.почту/FTP | Да/Нет |
Видеокодек (Стандарт сжатия) | H.264/H.265/H.265+ |
Аудиокодек (Стандарт сжатия) | G.711a |
Видео вход | 16хBNC |
Количество AHD/CVI/TVI/CVBS каналов | 16 |
Максимальное разрешение AHD | 8 MP (4K) |
Максимальное количество IP каналов | 32 (1080P) |
Максимальное разрешение IP | 4 канал 8Mp (4K) |
Протоколы подключения IP камер | ONVIF 2,4/NETIP |
Гибридный режим | 4 AHD/TVI/CVI/CVBS ( до 3840*2160 (4K)) + 4 IP (до 3840*2160 (4K)) |
Разделение экрана | 1/4/8/9/16 |
Кол-во одновременно воспр. каналов при просмотре архива | Относительно режимов работы, вся информация приведена в таблице режимов работы |
Настройка изображения | Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок |
Режимы записи | Ручной/Тревоги/Движение/Постоянно |
Предзапись | Да |
Режим поиска | по календарю, времени, событиям, лицу |
Аналитика | Да (поддерживается только на 1 канале) |
Виды аналитики | Линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов, саботаж |
Видеовыход BNC | Не поддерживается |
Видеовыход VGA | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD) |
Видеовыход HDMI | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD)/3840*2160(4K) |
Аудио вход | 6*RCA |
Аудио выход | 1*RCA |
Тревожный вход | 16 |
Количество HDD | 2 |
Жесткий диск | HDD SATA до 8 Тб (каждый) |
USB порт | 2*USB2.0 |
Поддержка сервисов | MATRIXcloud, XMEYE |
Web-интерфейс | Internet Explorer 9.0 (полный функционал) другие - Google Chrome, Yandex, Firefox, Mozilla (Онлайн просмотр, просмотр записи) |
Приложение для ПК | VMS (Windows, MacOS) |
Мобильное приложение | MATRIXcloud, XMEYE, XMEYE Pro (Android, iOS) |
Максимальное число одновременных подключений | 10 |
Сеть | Порт RJ45 1*10/100/1000/Mbps |
Поддержка USB модемов | Нет |
Поддержка USB WiFi адаптеров | Нет |
Копирование на USB носитель | Да |
Копирование по сети | Да |
Сетевые протоколы | P2P,DHCP,PPPoE,DDNS,NTP,SMTP,RTSP,Статический IP |
Конвертация | AVI/MP4 |
Режим копирования | По сети / USB Flash, HDD |
Поддержка PTZ | 1*RS485 Pelco /Pelco P/Pelco D и др. |
Рабочая температура | 0℃- + 55℃ |
Питание | 12V/4A |
Габаритные размеры | Коробка - 385*335*110 мм., видеорегистратор - 350*300*50 мм |
Вес | 2600г.(брутто), 1900г.(нетто) |
Срок гарантии | 36 Месяцев |
Влажность | не более 10% |
Комплектация | Блок питания, мышь, видеорегистратор, винты для крепления HDD, инструкция |
Режим работы регистратора MATRIX M-16AHD8.0MP2 v2
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов записи | Режимы работы видеорегистратора MATRIX M-16AHD8.0MP2 v2 |
|
Режим AHD | Режим LAN | |
4K | 4K | |
16 | 16 | - |
8 | 16 | 16 |
4 | - | 32 |
Будущее наступило! Интеллектуальное видеонаблюдение уже доступно Вам с регистраторами MATRIXtech серии 5Mpix и 8Mpix |
|
Запомните понравившийся Вам товар, нажав на кнопку выше.
Вы всегда имеете возможность просмотреть или изменить содержание корзины в правом верхнем углу сайта.
Подходящее к видеорегистратору MATRIX M-16AHD8.0MP2 v2 оборудование Вы сможете выбрать в разделах:
Количество каналов
16, 32
Технология
4 в 1, IP
Максимальное разрешение
8 MP (4K)
Формат сжатия видео
H.265+
Количество HDD
2
Количество аудиовходов
4
Интеллектуальная аналитика
Human detection, Face detection
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение