Особенности модели
|
|
|
Мобильное приложение MATRIXcloud для Android
Мобильное приложение MATRIXcloud для IPhone/IPad
Характеристики
| Формат сжатия | H.265+ |
| Операционная система | Linux |
| Функции | Пентаплекс: наблюдение, воспроизведение, запись, копирование, удаленый доступ |
| Видео вход | 16хBNC |
| Видео выход | VGA / HDMI |
| Аудио вход | 2*RCA |
| Аудио выход | 1*RCA |
| Компрессия | G.711a |
| Интерком | поддерживается |
| Жесткий диск | HDD SATA до 8 Тб |
| Режим поиска | по календарю, времени, событиям |
| Режимы записи | Ручной>Тревоги>Движение> Постоянно |
| Функции видеоаналитики |
- детектор движения - детектор пересечения линии в выбранном направлении - детектор входа/выхода объекта из зоны - детектор оставленных/исчезнувших предметов |
| Режим копирования | По сети / USB Flash, HDD |
| Порт RJ45 | 1*10/100Mbps |
| Поддержка PTZ | 1*RS485 |
| USB порт | 2*USB2.0 |
| Питание | 12V/2A |
| Рабочая температура | 0℃- + 55℃ |
| Влажность | не более 10% |
| Вес | 1.0 кг |
| Габаритные размеры | 255(Д)х236(Ш)х44(В) |
Будущее наступило! Интеллектуальное видеонаблюдение уже доступно Вам с регистраторами MATRIXtech серии 5Mpix и 8Mpix |
|
Режимы работы видеорегистратора M-16AHD5.0MP-L H.265
| Кол-во одновременно воспроизводимых каналов записи | Режимы работы видеорегистратора M-16AHD5.0MP-L H.265 | |||||
| Режим AHD DVR | Режим NVR | |||||
| 5MP | 4MP | 1080P | 3MP | 5MP | 4MP | |
| 16 | - | 16 | - | - | - | - |
| 4 | 16 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | 16 | - | - | - |
| 8 | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 8 | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 8 | - | - | - | 8 | - | - |
| 4 | - | - | - | - | 4 | - |
Запомните понравившийся Вам товар, нажав на кнопку
выше.
Вы всегда имеете возможность просмотреть или изменить содержание корзины в правом верхнем углу сайта.
Подходящее к видеорегистратору MATRIX M-16AHD5.0MP-L H.265 оборудование Вы сможете выбрать в разделах:
![]()
Количество каналов
16
Технология
4 в 1, IP
Максимальное разрешение
5.0 MP (2560*1944)
Формат сжатия видео
H.265+
Количество HDD
1
Количество аудиовходов
2
Интеллектуальная аналитика
Human detection, Face detection
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
