Особенности модели
Мобильное приложение MATRIXcloud для Android
Мобильное приложение MATRIXcloud для IPhone/IPad
Характеристики
| Процессор | Hi Silicon 3520DV300 |
| Формат сжатия | H.264 |
| Операционная система | Linux |
| Функции | Пентаплекс: наблюдение, воспроизведение, запись, копирование, удаленый доступ |
| Видео вход | 8хBNC |
| Видео выход | VGA / HDMI |
| Аудио вход | 4*RCA |
| Аудио выход | 1*RCA |
| Компрессия | G.711a |
| Интерком | поддерживается |
| Жесткий диск | HDD SATA до 8Тб |
| Режим поиска | по календарю, времени, событиям |
| Режимы записи | Ручной>Тревоги>Движение> Постоянно |
| Режим копирования | По сети / USB Flash, HDD |
| Порт RJ45 | 1*10/100Mbps |
| Поддержка PTZ | 1*RS485 |
| USB порт | 2*USB2.0 |
| Питание | 12V/2A |
| Рабочая температура | 0℃- + 55℃ |
| Влажность | не более 10% |
| Вес | 0,5 кг |
| Габаритные размеры | 210(Д)х200(Ш)х49(В) |
Режимы работы видеорегистратора M-8AHD1080N
| Кол-во одновременно воспроизводимых каналов записи | Режимы работы видеорегистратора M-8AHD1080N | ||||
| Режим AHD DVR | Режим NVR | ||||
| AHD-H (AHD 1080P) | AHD-NH (аналог 1080N) | 1080P | 960P | 5Mpx | |
| 8 | - | 8 | - | - | - |
| 4 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 2 | - | - | 16 | - | - |
| 4 | - | - | 9 | - | - |
| 4 | - | - | - | 16 | - |
| 1 | - | - | - | - | 4 |
Запомните понравившийся Вам товар, нажав на кнопку
выше.
Вы всегда имеете возможность просмотреть или изменить содержание корзины в правом верхнем углу сайта.
Подходящее к видеорегистратору MATRIX M-8AHD1080N оборудование Вы сможете выбрать в разделах:
![]()
Количество каналов
8
Технология
IP, AHD, Аналог
Максимальное разрешение
AНD-NH (960*1080), 2МР (1920*1080)
Формат сжатия видео
H.264
Количество HDD
1
Количество аудиовходов
4
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
