| DS-2CD833F-E (W) | ||
| Камера | Матрица | 1/4 Progressive Scan CMOS |
| Пиксели | 640 × 480 | |
| Чувствительность | Цвет: 0.2Люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.02Люкс @ F1.2 |
|
| Режим день/ночь | ICR | |
| Электронный затвор | 1/25 ~1/100,000 сек | |
| Объектив | Тип объектива | С / CS |
| Управление диафрагмой | DC | |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264/MJPEG/MPEG-4 |
| Скорость передачи | 32кб/с ~ 8Мб/с | |
| Аудиосжатие | G.711/G726 | |
| Изображение | Макс. разрешение | 640 х 480 |
| Кадров/сек | 25 к/с | |
| Функции | Детектор движения | Поддерживается |
| Дуальный поток (DualStream) |
Поддерживается | |
| Запись на SD карту | Поддерживается | |
| Тактовый импульс | Поддерживается | |
| Защита паролем | Поддерживается | |
| Протоколы | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP аддитив.) ; (-W) серии поддерживают IEEE802.11g беспроводую сеть частотой 2.4GHz . |
|
| Интерфейс | Аудиовход | 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1kOm) |
| Аудиовыход | 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (Уровень сигнала на линии, 600Om) | |
| Передача | 1 RJ45 10M / 100M адаптивный Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс | |
| Тревожные входы | 1-канал. ввод сигнала | |
| Тревожные выходы | 1-канал. релейный выход | |
| Общие | Питание | 12VDC, ±10%, (-E) с поддержкой PoE (Питание по сети) |
| Потребляемая мощность |
4.5 Вт макс. (7.5 Вт макс. с вкл. ИК) | |
| Рабочая температура | -10°C ~ 60°C | |
| Размер | 68 × 57 × 144.8мм | |
| Вес | 500 г | |
Технология
IP
Разрешение (Мп)
Менее 1
Тип камеры
Внутренняя
Тип корпуса
Цилиндрическая
Материал корпуса
пластик
Тип объектива
Сменный, крепление С/CS
Поддержка STARLIGHT
Нет
Формат сжатия видео
H.264
Аудио вход/выход
да
Поддержка карты памяти
да
Питание PoE
да
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности