Вандалозащищённая уличная всепогодная купольная IP видеокамера NOVIcam N22LW передает превосходное изображение с высоким разрешением 1080p 15 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Использование CMOS сенсора SmartSens совместно с процессором HiSilicon, обеспечивает не только высокое разрешение, но и превращает камеру в мультифункциональное устройство.
Формат сжатия видеосигнала H.264 обрабатывает данные с минимальными потерями и экономит до 30% объёма на жёстком диске при записи. Благодаря механическому ИК фильтру и ИК подсветке до 20 метров, обеспечивается качественное изображение не только днем, но и ночью. Мегапиксельный объектив 3.6мм позволяет охватить широкое пространство и распознать мельчайшие детали. Используемое в конструкции двойное стекло (одно для объектива, второе для ИК подсветки) позволит избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Благодаря металлическому антивандальному корпусу с классом защиты IP66 камере не требуется дополнительная защита при установке в местах повышенного риска. Аудиовход позволит подключить микрофон и прослушивать окружающее пространство.
Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом NOVIcloud, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.
Высококачественная мегапиксельная камера NOVIcam N22LW может быть использована и как отдельное устройство видеонаблюдения, и в составе системы видеонаблюдения. Подходит для установки в местах с недостаточной освещённостью и с плохими погодными условиями, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, на которых необходима высокая детализация изображения.
Основные особенности
|
Характеристики
Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная антивандальная |
Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
Категории | ||
Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/50 ~ 1/10 000 с) |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >52 дБ | |
Матрица | 1/2.7" 2.1 Mpix SmartSens CMOS SC2235 | |
Формат сжатия видео/аудио | H.264 / G.711a | |
Максимальное разрешение | 1080p | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + 5 Пользователей online (установка прав доступа), мониторинг активных пользователей, ручная блокировка | |
Процессор | HI3518e ver.200 | |
Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
Баланс белого | Авто / Вручную | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR (Уровни 0 - 5) | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, цветовой тон | |
Настройка скрытой области | 4 зоны | |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
Настройки канала | Параметры записи, настройки детектора движения, цвет изображения, имя, настройка скрытой области | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Запись | Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
Оптика | Объективы | 3.6 мм |
Тип крепления | Встроенное (М12) | |
Угол обзора по диагонали | 90° | |
Объектив | Мегапиксельный 3.6 мм c ИК коррекцией | |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
Дальность и угол ИК | 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейсы | Аудиовход | 1 х RCA |
Цифровой выход | Основной поток: 1080p (1920x1080) 15 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с |
|
Сеть | Облачный сервис | NOVIcloud: NOVIcam CMS, WEB интерфейс - cloud.NOVIcam.ru (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) NOVIcloud (Android / iPhone / iPad) |
Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / NETIP / RTSP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP / "Облако" ) | |
Битрейт на канал | 128 Кбит/с - 8 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
CMS программа | NOVIcam CMS (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | NOVIcloud (iPhone, iPad, Android) | |
Тревога | Действие | Отметка в журнале / запись / уведомление по email |
Условия срабатывания | Потеря видео / детекция движения (6 уровней, 396 зон) / закрытие камеры | |
Физические параметры | PoE | Опционально (при использовании совместно с PV-Link PV-POE01MS) |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.3А (ИК вкл.), 3.6 Вт | |
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Бонусные баллы | 30 | |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. СD-диск - 1 шт. 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 пакет 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. |
|
Рабочая температура | -35°С ~ +50°С | |
Класс защиты | IP67 | |
Размеры | ø94x85 мм (ДхВ) | |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой. |
Запомните понравившийся Вам товар, нажав на кнопку выше.
Вы всегда имеете возможность просмотреть или изменить содержание корзины в правом верхнем углу сайта.
Подходящее к видеокамере NOVIcam N22LW оборудование Вы сможете выбрать в разделах: