Особенности модели
|
|
|
Мобильное приложение MATRIXcloud для Android
Мобильное приложение MATRIXcloud для IPhone/IPad
Характеристики
| Авторизация | По умолчанию: Имя пользователя - admin , Пароль - без пароля (система запросит установку пароля при первом входе) |
| Процессор | NT98323 |
| Операционная система | Linux |
| Разграничение прав доступа | Да - Работает только по выделенному IP адресу |
| Интерком | Да |
| Отправка фото на эл.почту/FTP | Да/Да |
| Тревожные сообщения на эл.почту/FTP | Да/Нет |
| Видеокодек (Стандарт сжатия) | H.264/H.265/H.265+ |
| Видео вход | 8хBNC |
| Количество AHD/CVI/TVI/CVBS каналов | 8 |
| Максимальное разрешение AHD | 4K-N (1920*2160) |
| Максимальное количество IP каналов | 16 |
| Протоколы подключения IP камер | ONVIF 2,4/NETIP |
| Гибридный режим | 8 AHD/TVI/CVI/CVBS (1920*2160) + 4 IP (до 2560*1944) |
| Разделение экрана | 1/4/8/9 |
| Формат записи*Скорость записи | 4K-N (1920*2160)*9 к/с, 5MP (2560*1944)*7 к/с, 1080P (1920*1080)*18 к/с |
| Настройка изображения | Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок |
| Режимы записи | Ручной/Тревоги/Движение/Постоянно |
| Предзапись | Да |
| Режим поиска | по календарю, времени, событиям |
| Аналитика | Да (поддерживается только на 1 канале) |
| Виды аналитики | Линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов, саботаж |
| Видеовыход BNC | Нет |
| Видеовыход VGA | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD) |
| Видеовыход HDMI | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD)/3840*2160(4K) |
| Аудио вход | 1*RCA |
| Аудио выход | 1*RCA |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| Тревога | Датчик движения/Детекцкия движения/ Распознавание человека/ Распознавание лиц |
| Количество HDD | 1 |
| Жесткий диск | HDD SATA до 14 Тб |
| USB порт | 2*USB2.0 |
| Поддержка сервисов | MATRIXcloud, XMEYE |
| Web-интерфейс | Internet Explorer 9.0 (полный функционал) другие - Google Chrome, Yandex, Firefox, Mozilla (Онлайн просмотр, просмотр записи) |
| Приложение для ПК | VMS (Windows, MacOS) |
| Мобильное приложение | MATRIXcloud, XMEYE, XMEYE Pro (Android, iOS) |
| Максимальное число одновременных подключений | 10 |
| Сеть | Порт RJ45 1*10/100/Mbps |
| Поддержка USB модемов | Нет |
| Поддержка USB WiFi адаптеров | Нет |
| Копирование на USB носитель | Да |
| Копирование по сети | Да |
| Сетевые протоколы | P2P,DHCP,PPPoE,DDNS,NTP,SMTP,RTSP,Статический IP |
| Конвертация | AVI/MP4 |
| Режим копирования | По сети / USB Flash, HDD |
| Поддержка PTZ | 1*RS485 Pelco /Pelco P/Pelco D и др. |
| Рабочая температура | 0℃- + 55℃ |
| Питание | 12V/2A |
| Габаритные размеры | Коробка - 340*275*95 мм., видеорегистратор - 255*250*45мм |
| Вес | 1500г.(брутто), 1000г.(нетто) |
| Срок гарантии | 36 Месяцев |
| Влажность | не более 10% |
| Комплектация | Блок питания, мышь, видеорегистратор, винты для крепления HDD, инструкция |
| Будущее наступило! Интеллектуальное видеонаблюдение уже доступно Вам с регистраторами MATRIXtech серии 5Mpix и 8Mpix |
|
Режимы работы видеорегистратора MATRIX M-8AHD4KN H.265
| Кол-во одновременно воспроизводимых каналов записи | Режимы работы видеорегистратора MATRIX M-8AHD4KN H.265 |
||
| Режим AHD DVR | Режим NVR | ||
| 4K-N | 1080P | 5MP | |
| 8 | 8 | - | - |
| 4 | 8 | - | 4 |
| 4 | - | 16 | - |
| 4 | - | - | 8 |
Запомните понравившийся Вам товар, нажав на кнопку
выше.
Вы всегда имеете возможность просмотреть или изменить содержание корзины в правом верхнем углу сайта.
Подходящее к видеорегистратору MATRIX M-8AHD4KN H.265 оборудование Вы сможете выбрать в разделах:
![]()
Количество каналов
8
Технология
4 в 1, IP
Максимальное разрешение
5.0 MP (2560*1944)
Формат сжатия видео
H.265+
Количество HDD
1
Количество аудиовходов
1
Интеллектуальная аналитика
Human detection, Face detection
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
