DS-2DF1-572/57А
Скоростная поворотная уличная IP-камера
Основные характеристики
- 1/3" ПЗС-матрица Sony
- Уровень защиты IP66
- Стоп-кадр при повороте
- Механизм защиты от вибраций
DS-2DF1-572 | DS-2DF1-57A | ||
Камера | Матрица | 1/3'' ПЗС-матрица Sony с прогрессивным сканированием |
1/3'' Type solid State Progressive Scan ПЗС |
Пиксели | 1280(Г)×960(В) | ||
Чувствительность | Цвет: 0.1 лк @ F1.6 Ч/б: 0.01 лк @ F1.6 0 Лк с ИК |
Цвет: 0.5 лк @F1.6 Ч/б: 0.02 лк @F1.6 |
|
Баланс белого | Авто / Вручную / One touch WB/ATW | Авто / Вручную / ATW / Для помещении / Уличный | |
Автоматическая регулирока усиления | Авто / Вручную | ||
Отношение "сигнал-шум" | Более 50Дб | ||
Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | ||
Электронный затвор | 1/25-1/100,000 с | 1/4-1/100,000 с | |
Режим день/ночь | ИК-фильтр | ||
Цифровое увеличение | 12x | ||
Управление фокусом | Авто / Полуавтоматическое / Ручное | ||
Маскирование | - | До 4 зон, одновременно в одном изображении видимы макс. 4 зоны | |
Автофокус | Авто / полуавтоматическое / вручную | ||
Объектив | Фокусное расстояние | 4.7 - 84.6 mm, 18x | |
Скорость увеличения | 2 с | ||
Угол обзора | 55,2° - 3,2° | ||
Мин. рабочее раcстояние | 10-1500 мм ( Wide-Tele) | ||
Диафрагма | F1.6 - F2.8 | ||
Поворот и наклон | Диапазон поворота | 360° | |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 300°/с, Предустановка: 540°/с | ||
Диапазон наклона | |||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 240°/с, Предустановка: 400°/с | ||
Пропорциональное увеличение | Поддерживается | ||
Предустановки | 256 | ||
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 точек для зоны | ||
Модель поведения | 4 Модели поведения, общее время записи не менее чем за 10 минут | ||
Восстановление параметров |
Востановление последнего статуса камеры после перезагрузки | ||
Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Патрулирование / Периодическое сканирование/ Автосканирование / Панорамный обзор | ||
Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. | ||
Стоп-кадр при повороте | Поддерживается | ||
Тревога | Тревожные входы | 1 | |
Тревожные выходы | 1 релейный выход, реконфигурируемая тревожная компоновка | ||
Действия при тревоге | Предустановка / Модель поведения / Патрулирование / Вывод на терминал / Сообщение клиенту / Запись на SD карту | ||
Ввод/вывод | Вывод на монитор | 1.0V[p-p]/ 75Ом, BNC | |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600 Ом | ||
Аудиовход | Линейный 2.0-2 .4 В [pp] | ||
Сеть | Еthernet | ||
Разрешение | 1280×720 | ||
Частота кадров | 50Гц: 25 к/с (1280 × 720) | ||
Формат сжатия | H.264 | ||
Аудиосжатие | OggVorbis / 16 кб/с | ||
Аудиорежимы | Выкл./Аудиовход/Аудиовыход | ||
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP) | ||
Кол-во пользователей | До 6 одновременно | ||
Дуальный поток (Dual Stream) | Поддерживается | ||
Карта памяти Mini SD | Запись вручную/по тревоге Слот для SD/SDHC карты |
||
Уровни пользователя | 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр | ||
Меры безопастности | Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес) | ||
Графический интерфейс | Название камеры | До 18 символов | |
Дата и время | Время: День недели: Дата, Выбор из 6 форматов | ||
Общие | Язык меню | Английский, китайский, русский | |
Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D (опц.), самонастр-ся | ||
Питание | 24В AC (12V DC опционально) | ||
Потребляемая мощность | 15 Вт макс. (30 Вт при использовании вне помещения) | ||
Рабочие условия | -30°С -65°С, влажность - до 90% | ||
Уровень защиты | IP66 стандарт | ||
Размер | Φ 220 х 299.2 мм | ||
Вес | 5 кг | ||
Технология
IP
Разрешение (Мп)
1
Тип камеры
Уличная всепогодная
Тип корпуса
Купольная поворотная
Материал корпуса
металл
Тип объектива
Моторизированный
Объектив (мм)
4.7-84.6 мм
Поддержка STARLIGHT
Нет
Формат сжатия видео
H.264
Аудио вход/выход
да
Поддержка карты памяти
да
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение